WRC 2017-2021
00'00"000
Tyres not specified
(Front) Toe Angle | -0.60 ° |
---|---|
(Front) Camber Angle | -1.50 ° |
(Rear) Toe Angle | 1.40 ° |
(Rear) Camber Angle | -1 ° |
Braking Force | 2,786.00 Nm |
---|---|
Brake Bias | 68 % |
Handbrake Force | 2,003.27 Nm |
(Front) Viscous Differential | default |
---|---|
(Front) LSD Driving Lock | 26 % |
(Front) LSD Braking Lock | 20 % |
(Front) LSD Preload | 8.33 Nm |
(Centre) Viscous Differential | default |
(Centre) Torque Bias | default |
(Centre) LSD Driving Lock | 22 |
(Centre) LSD Braking Lock | 13 |
(Centre) LSD Preload | 0 |
(Rear) Viscous Differential | default |
(Rear) LSD Driving Lock | 39 % |
(Rear) LSD Braking Lock | 26 % |
(Rear) LSD Preload | 10 Nm |
1st Gear | 0.330 |
---|---|
2nd Gear | 0.465 |
3rd Gear | 0.605 |
4th Gear | 0.745 |
5th Gear | 0.895 |
6th Gear | 1.010 |
Final Drive | 0.115 |
(Front) Slow Bump | -2 |
---|---|
(Front) Fast Bump | 3 |
(Front) Bump Division | 0.91 ms |
(Front) Slow Rebound | -3 |
(Rear) Slow Bump | -2 |
(Rear) Fast Bump | 3 |
(Rear) Bump Division | 0.91 ms |
(Rear) Slow Rebound | -3 |
(Front) Ride Height | 20.00 mm |
---|---|
(Front) Spring Rate | 88.00 N/mm |
(Front) Anti-Roll Bar | 39.00 N/mm |
(Rear) Ride Height | 20.00 mm |
(Rear) Spring Rate | 88.00 N/mm |
(Rear) Anti-Roll Bar | 47.14 N/mm |
Un perfect sur gravier cassant. Fonctionne aussi très bien au kenia et dans du gros jump. Merci pour le partage ;)
Help the community by sharing your setup for this car and stage! Click the button below to create a setup.