
00'00"000
Soft Gravel
| Springs | 35000 |
|---|---|
| Shock Absorber Compression | 5500 |
| Shock Absorber Rebound | 7500 |
| Ground Clearance | 32 |
| Camber | 1 |
| Anti-roll Bar | 0 |
| Springs | 30000 |
|---|---|
| Shock Absorber Compression | 5500 |
| Shock Absorber Rebound | 8000 |
| Ground Clearance | 33 |
| Camber | 2 |
| Anti-roll Bar | 0 |
| LSD Preload | 0 |
|---|---|
| LSD Acceleration | 26 |
| LSD Deceleration | 18 |
| LSD Braking | 24 |
| Torque Distribution | 55 |
|---|
| LSD Preload | 0 |
|---|---|
| LSD Acceleration | 26 |
| LSD Deceleration | 18 |
| LSD Braking | 24 |
| Brake Bias | 45 |
|---|
| Gear ratio | 4.500 |
|---|---|
| Ratio First | 3.000 |
| Ratio Second | 2.600 |
| Ratio Third | 2.200 |
| Ratio Fourth | 1.800 |
| Ratio Fifth | 1.500 |
This setup is just awesome!!!
Thank you so much for this feedback, dude! its always a pleasure to share them as long as they help others, too! Thanks! :)
Super Setup. Funktioniert auch bei WRC 2 Autos! Vielen Dank!
Jo nicht dafür - danke dir aber auf jeden Fall für das Feedback und den Tip mit den WRC2 Büchsen ;)
Klasse setup,
Besten Dank :)
Help the community by sharing your setup for this car and stage! Click the button below to create a setup.